Sockelleisten
Produktbeschreibung
Größe | Länge | Code/Titel | Farbe |
20×60 20×80 20×100 20×115 |
2400/3600/4450 2400/3600/4450 2400/3600/4450 2400/3600/4450 |
4HP2060 4HP2080 4HP20100 4HP20120 |
RAL9010 RAL9010 RAL9010 RAL9010 |
Produktbeschreibung
Größe | Länge | Code/Titel | Farbe |
20×40 | 2400/3600/4450 | 3HP2040 | RAL9010 |
20×60 | 2400/3600/4450 | 3HP2060 | RAL9010 |
20×80 | 2400/3600/4450 | 3HP2080 | RAL9010 |
20×100 | 2400/3600/4450 | 3HP20100 | RAL9010 |
20×115 | 2400/3600/4450 | 3HP20120 | RAL9010 |
Produktbeschreibung
Größe | Länge | Code/Titel | Farbe |
20×40 | 2400/3600/4450 | 1HP2040 | RAL9010 |
20×60 | 2400/3600/4450 | 1HP2060 | RAL9010 |
20×80 | 2400/3600/4450 | 1HP2080 | RAL9010 |
20×100 | 2400/3600/4450 | 1HP20100 | RAL9010 |
20×115 | 2400/3600/4450 | 1HP20120 | RAL9010 |
Produktbeschreibung
Größe | Länge | Code/Titel | Farbe |
10×58 | 2200/3600/4450 | 122751 | NCSS0502Y |
10×70 | 2200/3600/4450 | 122791 | NCSS0502Y |
12×58 | 2200/3600/4450 | 122861 | NCSS0502Y |
12×70 | 2200/3600/4450 | 122891 | NCSS0502Y |
12×91 | 2200/3600/4450 | 122906 | NCSS0502Y |
15×58 | 2200/3600/4450 | 122863 | NCSS0502Y |
15×70 | 2200/3600/4450 | 122893 | NCSS0502Y |
Produktbeschreibung
Größe | Länge | Code/Titel | Farbe |
15×68 | 2400/3600/4450 | H24 | NCSS0502Y |
15×91 | 2400/3600/4450 | H25 | NCSS0502Y |
21×115 | 2400/3600/4450 | H26 | NCSS0502Y |
Produktbeschreibung
Größe | Länge | Code/Titel | Farbe |
9×55 | 2200/3600/4450 | H10 | NCSS0502Y |
14×65 | 2200/3600/4450 | H11 | NCSS0502Y |
14×55 | 2200/3600/4450 | H12 | NCSS0502Y |
15×68 | 2200/3600/4450 | H13 | NCSS0502Y |
15×91 | 2200/3600/4450 | H14 | NCSS0502Y |
15×43 | 2200/3600/4450 | H15 | NCSS0502Y |
Produktbeschreibung
Größe | Länge | Code/Titel | Farbe |
14×33 | 2200/3600/4450 | H9 | NCSS0502Y |
Produktbeschreibung
Größe | Länge | Code/Titel | Farbe |
15×70 | 2200/3600/4450 | 112967 | NCSS0502Y |
15×91 | 2200/3600/4450 | 122986 | NCSS0502Y |
Produktbeschreibung
Größe | Länge | Code/Titel | Farbe |
16×115 | 2400/3600/4450 | LP15115 | RAL9016 |
Produktbeschreibung
Größe | Länge | Code/Titel | Farbe |
15×68 | 2400/3600/4450 | LPH241568 | RAL9016 |
15×91 | 2400/3600/4450 | LPH241591 | RAL9016 |
15×115 | 2400/3600/4450 | LPH2415115 | RAL9016 |
Produktbeschreibung
Größe | Länge | Code/Titel | Farbe |
16×60 | 2400/3600/4450 | LP1660R2 | RAL9016 |
16×80 | 2400/3600/4450 | LP1680R2 | RAL9016 |
Produktbeschreibung
Größe | Länge | Code/Titel | Farbe |
16×91 | 2400/3600/4450 | LP1695R5 | RAL9016 |